第1週 |
10月03日 | ガイダンス 送信テスト |
第2週 |
10月10日 | (1)Getting started (2)データ型 |
第3週 |
10月17日 | (3)入出力と四則演算 (4)簡単な数学関数 |
第4週 |
10月24日 | (5)選択構造 (6)反復構造 |
第5週 |
10月31日 | (7)ASCIIコードと配列による文字列の表現 (8)配列の続き |
第6週 |
11月7日 | (9)ポインタと配列 (10)関数 |
第7週 |
11月14日 | (11)関数とポインタ (12)ファイル処理 |
第8週 | 11月28日 | (P1)乱数とその応用 |
第9週 | 12月12日 | (P2)2分法とニュートン法 |
第10週 | 12月19日 | 課題の整備・再提出 追加のレポートを提出してください (12月25日の午後5時まで) |
第11週 | 12月26日 | (P3)固有値問題、べき乗法 |
第12週 | 01月09日 | (P4)微分方程式 |
第13週 | 01月16日 | (P5)微分方程式2 |
第14週 | 01月23日 | 課題の整備と期末テストの準備 追加のレポートを提出してください (1月29日午後5時まで) |
第15週 | 01月30日 | 期末テスト |
最小2乗法 | ||
数値積分 |